Standard Szolgáltatás
Pest egész területe
Buda környéki települések
Havi díjak
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 4.100 | 6.700 | 4.700 | 7.200 | 5.350 | 7.950 |
| Bruttó | 5.207 | 8.509 | 5.969 | 9.144 | 6.795 | 10.096 |
Negyedéves díjak
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 12.300 | 20.100 | 14.100 | 21.600 | 16.050 | 23.850 |
| Bruttó | 15.621 | 25.527 | 17.907 | 27.432 | 20.384 | 30.290 |
Féléves díjak (-5%)
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 23.370 | 38.190 | 26.790 | 41.040 | 30.495 | 45.315 |
| Bruttó | 29.680 | 48.501 | 34.023 | 52.121 | 38.725 | 57.546 |
Éves díjak (-10%)
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 44.280 | 72.360 | 50.760 | 77.760 | 57.780 | 85.860 |
| Bruttó | 56.236 | 91.897 | 64.465 | 98.755 | 73.381 | 109.042 |
Professional Szolgáltatás
Buda teljes területén!
Zugliget
Ady-liget
Farkasrét
Hűvösvölgy
Istenhegy
Kelenföld
Kútvölgy
Rózsadomb
Rupphegy
Sas-hegy
Sasad
Svábhegy
Várnegyed
Pesthidegkút
Madárhegy
Nagykovácsi
Óbuda
Orbánhegy
Pasarét
Havi díjak
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 4.100 | 6.700 | 4.700 | 7.200 | 5.350 | 7.950 |
| Bruttó | 5.207 | 8.509 | 5.969 | 9.144 | 6.795 | 10.795 |
Negyedéves díjak
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 12.300 | 20.100 | 14.100 | 21.600 | 16.050 | 23.850 |
| Bruttó | 15.621 | 25.527 | 17.907 | 27.432 | 20.384 |
30.290 |
Féléves díjak (-5%)
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 23.370 | 38.190 | 26.790 | 41.040 | 30.495 | 45.315 |
| Bruttó | 29.680 | 48.501 | 34.023 | 52.121 | 38.725 |
57.546 |
Éves díjak (-10%)
| Telefon | GSM | Rádió / GPRS | ||||
| Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | Magán | Üzleti | |
| Nettó | 44.280 | 72.360 | 50.760 | 77.760 | 57.780 | 85.860 |
| Bruttó | 56.236 | 91.897 | 64.465 | 98.755 | 73.381 | 109.042 |
Basic Szolgáltatás
Egész Magyarország területén!
Havi díjak
| Telefonos | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 1.600 | 2.500 |
| Bruttó | 2.032 | 3.175 |
Negyedéves díjak
| Telefonos | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 4.800 | 7.500 |
| Bruttó | 6.096 | 9.525 |
Féléves díjak
| Telefonos | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 9.120 | 14.250 |
| Bruttó | 11.582 | 18.098 |
Éves díjak
| Telefonos | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 17.280 | 27.000 |
| Bruttó | 21.946 | 34.290 |
V.I.P. Szolgáltatás
![]()
Exkluzív videótávfelügyeleti szolgáltatás!
Havi díjak
| Jelzésátvitel | ADSL | |
| Magán | Cég | |
| Nettó | 12.500 | 25.000 |
| Bruttó | 15.875 | 31.750 |
Negyedéves díjak
| ADSL | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 37.500 | 75.000 |
| Bruttó | 47.625 | 95.250 |
Féléves díjak
| ADSL | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 71.250 | 142.500 |
| Bruttó | 90.488 | 180.975 |
Éves díjak
| ADSL | ||
| Magán | Cég | |
| Nettó | 135.000 | 270.000 |
| Bruttó | 171.450 | 342.900 |
Kiegészítő szolgáltatások havi díjai
(A Professzionális, Standard, Basic díjcsomagok esetében)
| Szolgáltatás megnevezése | Nettó | Bruttó |
| Nyitás-zárás jelentések kipostázása | 1.700 | 2.159 |
| Nyitás, zárás elmaradás figyelése | 1.150 | 1.461 |
| Tiltott intervallum figyelése | 1.150 | 1.461 |
| Évenkénti biztonségi ellenőrzés | 350 | 445 |
| Ideiglenes szüneteltetés | 500 | 635 |
| GPRS forgalmi díj telefonos min. szolg.-hoz | 1.000 | 1.270 |
| GPRS 3 órás életjel gyakorisággal | 0 | 0 |
| GPRS 1 órás életjel gyakorisággal | 1.000 | 1.270 |
| GPRS 15 perces életjel gyakorisággal | 2.000 |
2.540 |
Egyéb szolgáltatások díjai
(A Professzionális, Standard, Basic díjcsomagok esetében)
| Szolgáltatás megnevezése | Nettó | Bruttó |
| Csatlakozási és regisztrációs díj | 10.000 | 12.700 |
| Regisztrációs díj | 2.500 | 3.175 |
| Rádió hozzáférési díj (táp nélkül) | 40.000 | 50.800 |
| GSM kommunikátor díja (táp nélkül) | 40.000 | 50.800 |
| Felseleges kivonulás (havi 2 alkalomtól) | 2.000 | 2.540 |
| Indokolatlan pánik jelzés | 5.000 | 6.350 |
| Esemény utáni helyszínbiztosítás (első 30 percben) | 0 | 0 |
| Esemény utáni helyszínbiztosítás a 30. perctől minden megkezdett óra | 6.000 | 7.620 |
Díjmentes szolgáltatások
(A Professzionális, Standard, Basic díjcsomagok esetében)
| Felmérés |
| Kulcsőrzés |
| Ajánlatadás |
| Jelszó változtatás |
| Eseti nyitás zátrás jelentés |
| További értesítendő megadása |
| Adatmódosítás |
A kártérítési limit: Bruttó 2.400.000 Ft.